Schleifpapier Körnung: Tabelle, Infos und Wissenswertes
Immer, wenn Sie es mit Schleifpapier zu tun haben, ist einer der wesentlichen Fragen meist die, nach der Körnung. Diese ist so gut wie immer auf der Rückseite angegeben und beschränkt sich häufig auf eine mehr oder weniger hohe Nummer sowie manchmal auch einem Buchstaben davor, beispielsweise 180 oder P40. Heute möchte ich diese Körnung von Schleifpapier in einer Tabelle zeigen, damit auch klar wird, welche Sprünge häufig zwischen den einzelnen nummern möglich bzw. vorgegeben sind.
Was bedeutet FEPA?
Im Zusammenhang mit der Körnung bei Schleifpapieren wird immer wieder der Begriff „FEPA“ benutzt. Dabei handelt es sich um die Europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller. Diese legt für Europa die Körnung fest und zwar je nachdem, wie viele Schleifkörner durch ein Sieb mit einer gewissen Anzahl an Maschen pro Zoll (2,54 cm) passen. Je mehr Maschen diese Siebe enthalten, desto kleiner sind die Öffnungen und desto feiner ist demnach auch die Körnung.
Die FEPA unterscheidet zwischen zwei Werten: Die P-Werte (also FEPA P) steht für die Körnungen ausschließliche bei Schleifpapier bzw. flexible Schleifmittel, währende die F-Werte (also FEPA F) für andere (starre) Schleifmittel (also etwa Schleifscheiben oder Schleifsteine) gelten. Das „P“ vor der Körnungsnummer (also zum Beispiel P220) entspricht also dem Standard der Europäischen Schleifmittelhersteller.
Darüber hinaus gibt es auf der ganzen Welt noch unterschiedliche Bezeichnungen und Normungen von Schleifpapier wie beispielsweise in Japan (JIS) oder in Amerika (ANSI).
Tabelle über die Schleifpapier Körnung
Hier habe ich eine Tabelle erstellt, die die beiden FEPA Werte zeigt sowie im Vergleich dazu die JIS-Norm. Hinweisen möchte ich darauf, dass ich diese Tabelle nach bestem Wissen und Gewissen nach Recherche im Internet erstellt habe. Der Wert „Micron“ in der jeweiligen Spalte daneben bezeichnet die Maßeinheit und entspricht 0,001 mm (also einem Tausendstel Millimeter). Diese Werte habe ich zum Teil gerundet.
FEPA P (Flexibel) | MICRON (µm) | FEPA F (Starr) | MICRON (µm) | JIS |
--- | --- | F5 | 4125 | --- |
--- | --- | F6 | 3460 | --- |
--- | --- | F7 | 2900 | --- |
--- | --- | F8 | 2460 | --- |
--- | --- | F10 | 2085 | --- |
P12 | 1815 | F12 | 1765 | --- |
--- | --- | F14 | 1470 | --- |
P16 | 1324 | F16 | 1230 | --- |
P20 | 1000 | F20 | 1040 | --- |
--- | --- | F22 | 885 | --- |
P24 | 764 | F24 | 745 | --- |
P30 | 642 | F30 | 625 | --- |
P36 | 538 | F36 | 525 | --- |
P40 | 425 | F40 | 438 | --- |
--- | --- | F46 | 370 | --- |
P50 | 336 | F54 | 310 | --- |
P60 | 269 | F60 | 260 | J60 |
--- | --- | F70 | 218 | --- |
P80 | 201 | --- | --- | --- |
--- | --- | F80 | 185 | --- |
P100 | 162 | --- | --- | --- |
--- | --- | F90 | 154 | --- |
P120 | 125 | F100 | 129 | J100 |
--- | --- | F120 | 109 | --- |
P150 | 100 | --- | --- | --- |
P180 | 82 | F150 | 82 | J150 |
P220 | 68 | F180 | 69 | J180 |
--- | --- | F220 | 58 | J220 |
--- | --- | --- | --- | J240 |
--- | --- | --- | --- | J280 |
P240 | 59 | --- | --- | J320 |
P280 | 52 | F230 | 53 | --- |
P320 | 46 | --- | --- | J360 |
--- | --- | F240 | 45 | --- |
P360 | 41 | --- | --- | J400 |
P400 | 35 | F280 | 37 | --- |
--- | --- | --- | --- | J500 |
P500 | 30 | F320 | 29 | J600 |
P600 | 26 | --- | --- | --- |
P800 | 22 | F360 | 23 | J700 |
P1000 | 18 | --- | --- | J800 |
--- | --- | F400 | 17 | J1000 |
P1200 | 15 | --- | --- | --- |
P1500 | 13 | F500 | 13 | J1200 |
P2000 | 10 | --- | --- | --- |
--- | --- | F600 | 9 | J1500 |
P2500 | 8 | --- | --- | J2000 |
P3000 | 7 | --- | --- | --- |
P5000 | 5 | --- | --- | --- |
--- | --- | F800 | 7 | --- |
--- | --- | F1000 | 5 | J3000 |
--- | --- | F1200 | 3 | J4000 |
--- | --- | F1500 | 2 | J6000 |
--- | --- | F2000 | 1 | J8000 |
Praxisbeispiele
Hier habe ich noch ein paar Bilder und Beispiele für Sie erstellt, wie die Bezeichnungen und Kennzeichnungen in der Praxis aussehen können. Hier erfahren Sie im übrigen generell mehr über den Aufbau von Schleifpapier.
Fazit & Zusammenfassung zur Körnung von Schleifpapier
Die Körnungsnummer ist die Angabe, die Sie brauchen, um zu wissen, ob das Schleifpapier, das Sie benutzen wollen, grob oder fein ist. Diese Nummer steht also für die Feinheit des Papiers. Es wird (zumindest in Europa) zwischen flexiblen (FEPA P) und starren (FEPA F) Schleifmitteln unterschieden.
Ein Schleifpapier ist also als FEPA P zu kategorisieren, während eine Fächerschleifscheibe in FEPA F einzuordnen ist. Je niedriger die Körnung bei einem Schleifpapier ist, desto abrasiver ist es – also desto mehr Material wird abgetragen.
Hier habe ich noch ein Schleifpapier-Set für Sie, bei dem mehrere unterschiedliche Körungen mit dabei sind:
- VIELSEITIGE ANWENDUNG: Das Set eignet sich ideal für Arbeiten auf Lack, Farbe, Spachtel, Stein, Rost, Holz und Metall. Auch für den Einsatz mit Schwingschleifern geeignet.
Letzte Aktualisierung: 2024-12-05, Bilder von amazon.de